
洋马 ViO38-6B(钢质履带) 挖掘机
整机工作质量(kg)
3745
额定斗容(m³)
0.11
额定功率(KW/rpm)
20.4/2200
发动机型号
YANMAR 3TNV88
吨位(t)
微挖(5吨以下)微型
行走
履带
用途
通用型
铲斗
反铲
品牌
洋马
型号
ViO38-6B(钢质履带)
技术参数
技术参数 | 单位 | ViO38-6B(钢质履带) | |
操作重量 | kg | 3745 | |
发动机 | 型号 | 三缸水冷式柴油发动机 | |
名称 | YANMAR 3TNV88 | ||
额定输出功率/转速 | kW/min-1 | 20.4/2200 | |
铲斗 | 容量(标准) | m3 | 0.11 |
性能 | 最大挖掘力(铲斗) | kN | 32.1 |
行走速度 | km/h | 高4.5/低2.7 | |
回转速度 | min-1[rpm] | 9.5 | |
接地压力 | kPa | 34.8 | |
液压系统 | 泵流量 | L/min | 37.0×2+26.2×1+10.8×1 |
主溢流压力 | Mpa | 22.1×2+21.1×1 | |
燃油箱 | 容量 | L | 41 |
我要询价