
中车 长臂 挖掘机
整机工作质量(kg)
25000
额定斗容(m³)
0.4
额定功率(KW/rpm)
140
发动机型号
C7
吨位(t)
中挖(13-30吨)中型
行走
履带
用途
通用型
铲斗
反铲
品牌
中车
型号
长臂
技术参数
项目 | 单位 | 数值 |
整机质量 | t | 25 |
标准斗容 | m3 | 0.4 |
底盘 | CAT324 | |
发动机型号 | C7 | |
发动机功率 | kW | 140 |
液压系统最高压力 | Mpa | 35 |
液压系统最大流量 | L/min | 2×235 |
回转速度 | r/min | 8 |
最大牵引力 | kN | 227 |
铲斗最大挖掘力 | kN | 74 |
斗杆最大挖掘力 | kN | 54 |
爬坡能力 | ° | 30 |
接地比压 | kpa | 67 |
行走速度 | km/h | 0-5.5 |
工作范围 | ||
最大挖掘半径 | mm | 17090 |
最大挖掘深度 | mm | 13320 |
最大挖掘高度 | mm | 13730 |
我要询价